本页面会根据系统登记的疫苗接种记录,随时告知您全市接种人数和接种率。
按年龄组划分的疫苗接种进展(截至今天的年龄)
年龄 | 人数 | 常规疫苗 | Omicron 毒株 | 疫苗
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 秒 | 第三次 | 第 4 次 | ||||||||
接种疫苗的人数 | 百分比 | 接种疫苗的人数 | 百分比 | 接种疫苗的人数 | 百分比 | 接种疫苗的人数 | 百分比 | 接种疫苗的人数 | 百分比 | ||
65 岁以上 | 162,074 | 153,788 | 94.9% | 153,350 | 94.6% | 146,872 | 90.6% | 122,641 | 75.7% | 106,673 | 65.8% |
60-64 岁 | 40,015 | 38,510 | 96.2% | 38,410 | 96.0% | 35,321 | 88.3% | 20,723 | 51.8% | 22,202 | 55.5% |
五十年代 | 110,171 | 101,528 | 92.2% | 101,131 | 91.8% | 86,404 | 78.4% | 11,475 | 10.4% | 51,383 | 46.6% |
40s | 111,990 | 97,926 | 87.4% | 97,308 | 86.9% | 73,217 | 65.4% | 6,044 | 5.4% | 35,076 | 31.3% |
30 秒 | 101,776 | 92,665 | 91.0% | 91,621 | 90.0% | 60,975 | 59.9% | 3,786 | 3.7% | 24,136 | 23.7% |
二十多岁 | 94,988 | 83,544 | 88.0% | 82,186 | 86.5% | 49,414 | 52.0% | 2,701 | 2.8% | 17,302 | 18.2% |
青少年 | 48,246 | 35,888 | 74.4% | 35,350 | 73.3% | 19,284 | 40.0% | 75 | 0.2% | 10,848 | 22.5% |
全部 | 669,260 | 603,849 | 90.2% | 599,356 | 89.6% | 471,487 | 70.4% | 167,445 | 25.0% | 267,620 | 40.0% |
年龄 | 人数 | 第一次 | 秒 | 第三次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接种疫苗的人数 | 百分比 | 接种疫苗的人数 | 百分比 | 接种疫苗的人数 | 百分比 | ||
5~11 岁 | 41,588 | 8,089 | 19.5% | 7,708 | 18.5% | 3,007 | 7.2% |
(注) 青少年是指 12 至 19 岁之间的人数。
(注)对象人口是根据总务省公布的2020年各年龄段居民基本台账人口(各市镇)[2022年1月1日]。
(注)符合常规疫苗第4次接种条件者为(1)60岁以上者(2)18岁至60岁有基础疾病且病情加重风险高者,据医生介绍者认识它的人、医疗工作者等,以及老年人设施的工作人员等。
各年龄段的疫苗接种进展情况(截至 2023 年 1 月 6 日上午 8:00)(PDF:461KB)
要打开 PDF 格式文件,需要 Adobe Acrobat Reader DC(以前称为 Adobe Reader)
如果您没有,可以从 Adobe 免费下载。
下载 Adobe Acrobat Reader DC
联系我们
练马区新型冠状病毒预防接种呼叫中心
电话:0120-427-417传真:03-3993-6553