このたび、新型コロナウイルス感染症対策のご支援として、多くの区民ならびに事業者のみなさまから世田谷区へ支援物資を寄贈いただきました。温かいご支援に深く感謝申し上げます。
頂きました寄贈品は、区内医療機関や高齢者施設、障害者施設、子ども関連施設及び庁内等で、感染拡大防止等のために有効に活用させていただきました。
現在、新型コロナウイルス感染症対策物品については、品薄状況が解消されており一部の物品以外の寄贈受付を中止とさせていただきます。
引き続き、区の新型コロナウイルス感染症対策に関しまして、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(区長からのメッセージ)
新型コロナウイルス感染症に向きあいながら、医療用防具等が不足したことで病院、高齢者施設などで危機的状況が発生しました。これらの品物がどこでも販売していない、そんな時に区民の皆様、事業者の方々から温かい御支援が届きました。すぐに必要とする現場に送らせていただきました。4月30日からは「ともに、乗りこえよう。世田谷区新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金」を設けて、さらに多くの物品を必要とする現場に届けています。多くの御支援をいただき、ありがとうございます。
寄贈者・寄贈品のご紹介
受入月日 | 寄贈者名 | 寄贈品 |
---|---|---|
3月3日 (令和2年) |
株式会社加賀屋商会 代表取締役 石村 正人 様 |
マスク400枚 |
3月15日 | 大城 葉太郎 様 大城 青治郎 様 |
子ども用マスク1箱 |
3月19日 | 土井 かおり 様 | 子ども用マスク1箱 |
3月19日 | 瀬戸山 泰樹 様 | 子ども用マスク1箱 |
3月28日 | 小林 百代 様 | 子ども用マスク1箱 |
3月31日 | 株式会社絆 様 | 次亜塩素酸除菌水200リットル |
4月6日 | 和酒の店 藤小西 様 | マスク40枚 |
4月6日 | 匿名 | N95マスク、防塵マスク |
4月6日 | 株式会社トピオウォーターシステム 様 | 銀イオン水48リットル |
4月8日 | 宮澤 恵一 様 | N95マスク148枚 |
4月9日 | 株式会社ハイブ 様 | 次亜塩素酸水及び容器 |
4月10日 | NPOピースウィンズ・ジャパン 様 | マスク19,600枚 |
4月10日 | 松田 文枝 様 | N95マスク1枚 |
4月14日 | 菅沼 弥千代 様 | 子ども用手作りマスク30枚 |
4月16日 | 中尾 こずえ 様 | マスク14枚 |
4月17日 | 世田谷信用金庫 様 | マスク |
4月17日 | 江 麗 様 | マスク60,000枚 |
4月17日 | 大嶋 ゆかり 様 | N95マスク20枚 |
4月17日 | 株式会社三雄 代表取締役 山﨑 睦雄 様 |
マスク3,000枚 |
4月20日 | 匿名 | N95マスク |
4月20日 | 加藤 和彦 様 | 防護服14着 |
4月20日 | 匿名 | N95マスク33枚 |
4月21日、5月8日 | 龍見 夏菜子 様 | 手作りマスク300枚 |
4月21日 | 匿名 | N95マスク100枚 |
4月21日 | 清水 雄基 様 | 手作りフェイスシールド15個 |
4月22日 | 森本 明宏 様 | N95マスク |
4月22日 | 島田 まゆみ 様 | マスク3,000枚 |
4月22日 | 王 亜平 様 | マスク3,000枚 |
4月22日 | 佐藤 直美 様 | マスク |
4月22日 | 関矢 邦江 様 | 手作りマスク |
4月22日 | 明石 由美子 様 | 手作りマスク |
4月22日 | 勝呂 敦也 様 勝呂 沙織 様 |
手作りマスク |
4月22日 | 日本トリート株式会社 様 | 防塵マスク100枚、マスク200枚、防護服200着 |
4月23日 | 百瀬歯科医院 百瀬 智彦 様 |
マスク4,000枚 |
4月23日 | 一般社団法人世田谷アジア協会 様 | 防塵マスク |
4月23日 |
社会福祉法人杉の子保育会 遊愛保育園 様 |
ガウン172着 |
4月23日 | 伊藤 道子 様 | 体温計 |
4月24日 | 株式会社ビューティーエクスペリエンス 様 | ハンドクリーム3,360本 |
4月24日 | 匿名 | N95マスク4枚 |
4月27日 | 長野県小海町 様 | マスク2,000枚 |
4月27日 | 小林 寛 様 | マスク100枚 |
4月27日 | 坪内 曄子 様 | 防護服 |
4月28日 | 株式会社mediba 様 | 防護服80着 |
4月28日 | 渡邉 光治 様 | マスク600枚、除菌スプレー5本 |
4月28日 | 山﨑 睦雄 様 藤村 なおみ 様 山本 真孝 様 |
マスク2,000枚 |
4月28日 | 美鈴コーヒー株式会社 代表取締役社長 鈴木 修平 様 |
コーヒー5ケース、コーヒーメーカー5台、カフェインレスリキッドコーヒー5ケース |
4月28日 | 匿名 | レインコート2着 |
4月30日 | 中村 佳壽子 様 | マスク1箱 |
4月30日 | 株式会社コトブキ 様 | ソーシャルディスタンス確保用のバナー55個 |
4月30日 | 有限会社デザインガレージ 代表取締役 藤本 聡史 様 |
マスク4,000枚 |
4月30日 | 匿名 | N95マスク22枚 |
5月1日 | 匿名 | N95マスク14枚、ゴーグル4個、防護服14着 |
5月1日 | 長 義仁 様 | N95マスク |
5月1日 | 濱田 充男 様 | マスク450枚 |
5月7日 | 株式会社内田化工東京 様 | 防護服 |
5月7日 | 大橋 美香 様 | マスク50枚 |
5月7日 | コクヨ株式会社 様 | フェイスシールド100個 |
5月8日 | 池山 妙子 様 | N95マスク49枚ほか衛生用品4点 計63点 |
5月8日 | 匿名 | 布マスク |
5月11日 | 森田 多恵子 様 | 手作りマスク40枚 |
5月11日 | 企業災害救援隊HART 岡本 朋子 様 |
布マスク160枚、マスク200枚 |
5月11日 | 森 様 及び賛同者御一同 様 |
布マスク53枚 |
5月12日 | 匿名 | 布マスク1,000枚 |
5月13日 | 東京世田谷ライオンズクラブ 様 | 医療用マスク1,500枚 |
5月13日 | 株式会社エスポート 様 | マスク10,000枚 |
5月13日 | 匿名 | レインコート76枚、スリッパ10個 |
5月14日 | 旭日電気工業株式会社 様 | マスク20,000枚 |
5月14日 |
株式会社オレンジ 代表取締役 小森 太郎 様 |
マスク400枚 |
5月14日 | 株式会社グローバルキッズ 様 | 個人防護具63セット、ほか衛生用品32点 計5,967点 |
5月14日 | 匿名 | レインコート4着 |
5月15日、5月28日 | 金 賢敏 様 及び賛同者御一同 様 |
マスク600枚、KN95マスク250枚 |
5月18日 | 焼肉TORERO SHIMOKITAZAWA 様 | マスク4,000枚 |
5月20日 | 株式会社 弥栄(IYASAKA) 様 | マスク1,000枚 |
5月21日 | 株式会社金冠堂 様 | ハンドクリーム2,800本 |
5月22日 | 株式会社HSC 様 | 微酸性次亜塩素酸水溶液60リットル |
5月22日 | アトレチコ・クワトロ(世田谷サッカー協会所属) 様 | マスク1,000枚 |
5月22日 | FC GIUSTI世田谷 様 | 布マスク500枚 |
5月25日 | 匿名 | マスク12枚 |
5月26日 | 匿名 | 布マスク1,800枚 |
5月26日 | ヘリオス酒造株式会社 様 | 高濃度エタノール製品144本 |
5月26日 | セイコーインスツル株式会社 様 | ボタン型銀電池SR41W(電子体温計交換用電池LR41互換品)300個 |
5月27日 | 匿名 | フェイスシールド100個 |
5月28日 | 川崎地建株式会社 様 かみのげおでかけひろば 代表 清水明洋 様 |
フェイスシールド940個 |
5月28日 | パンツのソムリエ 高橋 明利 様 ファッション専門学校学生御一同 様 |
手作りマスク |
5月28日 | 三軒茶屋ARTレディースクリニック 坂口 健一郎 様 |
マスク |
5月28日 | 匿名 | マスク50枚 |
5月28日 | 株式会社Eiffel 様 | フェイスシールド1,000個 |
6月1日 | かみのげおでかけひろば 代表 清水 明宏 様 川崎地建株式会社 様 |
フェイスシールド40個 |
6月1日 | 大塚製薬株式会社 東京支店 様 | 500mlペットボトル飲料 3,000本 |
6月1日 | 株式会社五藤光学研究所 様 | フェイスシールド4個 |
6月1日 | 株式会社イフ 様 | マスク |
6月3日 | 共栄製茶株式会社 様 | ドリップコーヒー63箱、緑茶ティーバッグ16箱、業務用ほうじ茶ティーバッグ25袋 |
6月4日 | 株式会社X-Tra Global 様 | フェイスシールド600個 |
6月8日 | 榎本 夏子 様 | コーンポタージュ3袋入り5セット、ほか食料品9点 計50点 |
6月11日 | ハンドメイド kiharu 様 | 手作りマスク68枚 |
6月15日 | 勝呂 敦也 様 勝呂 沙織 様 |
手作りマスク |
6月15日 | 関矢 邦江 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 田中 文美 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 徳永 秀子 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 鈴木 三輪子 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 小島 裕子 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 大土 敏子 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 山口 亜矢子 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 津田 成子 様 | 手作りマスク |
6月15日 | 株式会社Piezo Sonic 様 | フェイスシールド30個 |
6月23日 | 株式会社岡本テキスタイル INDICE(アンジーズ)事業部 様 |
防護服27着 |
6月25日 | 株式会社HSC 様 | 微酸性次亜塩素酸水溶液850リットル |
6月26日 | フジパスク株式会社 様 | 弱酸性次亜塩素酸除菌水1,087リットル、霧化器109台 |
6月29日 | 株式会社ウテナ 様 | 保湿ジェル22ケース |
6月30日 | 株式会社時創空間 様 | アルコールハンドジェル12本 |
7月10日 | 株式会社ビーアールエートレーディング 様 | マスク50,000枚 |
7月16日 | LadyLuck7株式会社 様 | マスク10,000枚、除菌・消臭スプレー28本 |
7月17日 | 東京世田谷南ロータリークラブ 様 台北城北扶輪社 様 |
マスク1,000枚 |
7月20日 | 株式会社スタジオアタオ 様 | 小学校低学年用マスク30,000枚 |
7月28日 | 一般社団法人世田谷薬剤師会 様 | 高濃度エタノール製品80本 |
7月28日 | 株式会社ウテナ 様 | 保湿ジェル16ケース |
8月27日 | 株式会社THE TOP LAND 様 | ハンドスプレー574本、除菌スプレー574本 |
8月27日 | 目黒星美学園中学高等学校 様 | メッセージ付きマスク230枚、アルコールジェル10本 |
9月3日 | パワーアップジャパン株式会社 様 | 次亜塩素酸水200リットル |
9月11日 | 世田谷睦水会 様 | 弱酸性次亜塩素酸除菌水212.9リットル、霧化器5台 |
9月30日 | 秦川株式会社 様 | ガウン2,000枚、キャップ2,000枚 |
10月16日 | 晨信株式会社 様 | 微酸性次亜塩素酸水スプレー1,250本 |
10月22日 | 株式会社ウテナ 様 | 保湿ジェル22ケース |
10月27日 | 加納 沙乙里 様 | マスク133枚 |
11月12日 | 株式会社ピエラス 様 | 除菌・消臭スプレー880本 |
11月26日 | 株式会社洋光 様 | ハンドジェル100本 |
1月8日 (令和3年) |
宏福商事合同会社 様 | 布マスク40枚 |
1月27日 | 加藤 富美子 様 | 手作りマスク50枚、医療用不織布ガーゼ200枚 |
1月27日 | 大塚製薬株式会社 東京支店 様 | 500mlペットボトル飲料 360本 |
2月17日 | 匿名 | マスク665枚 |
2月19日 | 大塚製薬株式会社 東京支店 様 | 500mlペットボトル飲料600本、栄養調整食品(ゼリー)456個、栄養調整食品(リキッド)450本 |
2月22日 | 株式会社ウテナ 様 | ハンドソープ690個 |
3月19日 | 東京世田谷ロータリークラブ 様 | 医療用防護服200枚 |
3月22日 | 株式会社Payke 様 | マスク6,000枚 |
4月5日 |
第一生命保険株式会社 渋谷支社 様 |
血中酸素飽和濃度測定器50個 |
5月7日 | 匿名 | アルコールジェル500ml 他37点 |
7月6日 | 大塚製薬株式会社 東京支店様 | 500mlペットボトル飲料 20,304本 |
8月20日 | 株式会社ヨコモリ電池屋コーポレーション 様 | 消毒液ディスペンサー 3台 |
9月6日 | 株式会社メイジエ 様 | 医療用防護服 29着 |
11月15日 | アクセンチュア株式会社 様 | 不織布マスク、アルコール消毒液 |
12月14日 | 株式会社オーエス 様 | アルコールジェル500ml 88本 |
令和4年 1月5日 |
匿名 |
アルコール消毒液、石鹸、手袋等 計90点 |
1月21日 |
株式会社monocent 代表取締役 梅田 潤 様 |
不織布マスク |
2月24日 |
烏山商店街振興組合 理事長 積田 政直 様 |
清涼飲料水 300本 |
3月27日 | 匿名 | マスク500枚 |
6月20日 | 株式会社アラモード 様 | アルコールジェル1,820本 |
8月8日 | 匿名 | マスク37枚、手指消毒液5本 ほか |
11月25日 | ゴージョージャパン株式会社 様 | 手指消毒液3,960本 |
※令和4年11月までの受入分です。(随時更新いたします。)
※掲載の同意をいただきました寄贈者のみ紹介しております。
※寄贈者のご意向により、寄贈者名や数量を掲載していない場合がございます。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
庁舎整備担当部 庁舎管理担当課
電話番号 03-5432-2088
ファクシミリ 03-5432-3006