2020年9月26日,东京都修订了所有新型冠状病毒感染病例的通报,公示方式变更为稻田。
全市医疗机构报告阳性病例数
报告的阳性病例数(自 2022 年 9 月 26 日起)
日 | 月 | 开火 | 水 | 树 | 黄金 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 天 | 2 天 | 3 天 | ||||
454 | 487 | 357 | ||||
4 天 | 5 天 | 6 天 | 7 天 | 8 天 | 9 天 | 10 天 |
135 | 557 | 562 | 498 | 470 | 526 | 411 |
第 11 | 第 12 | 第 13 | 14 天 | 第 15 | 第 16 | 第 17 |
211 | 737 | 718 | 634 | 606 | 634 | 538 |
第十八届 | 第 19 | 20 日 | 21 天 | 第 22 | 23日 | 24日 |
180 | 769 | 838 | 574 | 604 | 673 | 526 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30 天 | 31 天 |
204 | 794 | 759 | 630 | 398 | 240 | 200 |
日 | 月 | 开火 | 水 | 树 | 黄金 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 天 | 2 天 | 3 天 | 4 天 | 5 天 | 6 天 | 7 天 |
47 | 113 | 60 | 377 | |||
8 天 | 9 天 | 10 天 | 第 11 | 第 12 | 第 13 | 14 天 |
第 15 | 第 16 | 第 17 | 第十八届 | 第 19 | 20 日 | 21 天 |
第 22 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30 天 | 31 天 | ||||
*本市医疗机构确诊新型冠状病毒感染的人数。非练马区居民也包括在内。
*不包括未到访医疗机构,使用试剂盒自行检测结果呈阳性,并在东京都阳性者登记中心登记的人。
按天报告的阳性病例数和报告的阳性病例总数(PDF:98KB)
死亡人数(2020 年 9 月 26 日之后) | 10 |
---|
*居民基本总帐登记者汇总
全市感染人数(2022年9月25日前)
2022年9月25日前信息见《全市感染人数(截至9月25日)》 , 2020)”。
东京感染人数
东京都感染人数请参考东京都官网。
“东京感染的最新趋势”(外部网站)
PCR、阳性率等检测次数
期间 | 测试次数 | 消极人数 | 阳性人数 | 阳性率 % |
---|---|---|---|---|
5/29~6/4 | 2,770 | 2,382 | 388 | 14.0 |
6/5~6/11 | 2,462 | 2,175 | 287 | 11.7 |
6/12~6/18 | 2,459 | 2,228 | 231 | 9.4 |
6/19~6/25 | 2,793 | 2,398 | 395 | 14.1 |
6/26~7/2 | 3,274 | 2,648 | 626 | 19.1 |
7/3~7/9 | 4,507 | 2,939 | 1,568 | 34.8 |
7/10~7/16 | 6,605 | 3,538 | 3,067 | 46.4 |
7/17~7/23 | 7,897 | 3,442 | 4,455 | 56.4 |
7/24~7/30 | 9,401 | 4,053 | 5,348 | 56.9 |
7/31~8/6 | 7,774 | 3,118 | 4,656 | 59.9 |
8/7~8/13 | 4,918 | 1,975 | 2,943 | 59.8 |
8/14~8/20 | 4,897 | 2,289 | 2,608 | 53.3 |
8/21~8/27 | 5,169 | 2,592 | 2,577 | 49.9 |
8/28~9/3 | 4,256 | 2,381 | 1,875 | 44.1 |
9/4~9/10 | 3,864 | 2,298 | 1,566 | 40.5 |
9/11~9/17 | 3,602 | 2,213 | 1,389 | 38.6 |
9/18~9/24 | 2,413 | 1,587 | 826 | 34.2 |
9/25~10/1 | 3,258 | 2,398 | 860 | 26.4 |
10/2~10/8 | 2,417 | 1,874 | 543 | 22.5 |
10/9~10/15 | 2,140 | 1,601 | 539 | 25.2 |
10/16~10/22 | 2,410 | 1,815 | 595 | 24.7 |
10/23~10/29 | 2,734 | 2,146 | 588 | 21.5 |
10/30~11/5 | 2,812 | 1,868 | 944 | 33.6 |
11/6~11/12 | 3,734 | 2,528 | 1,206 | 32.3 |
11/13~11/19 | 3,234 | 1,909 | 1,325 | 41.0 |
11/20~11/26 | 3,513 | 1,883 | 1,630 | 46.4 |
11/27~12/3 | 4,737 | 2,703 | 2,034 | 42.9 |
12/4~12/10 | 4,438 | 2,315 | 2,123 | 47.8 |
12/11~12/17 | 5,193 | 2,639 | 2,554 | 49.2 |
12/18~12/24 | 5,982 | 3,196 | 2,786 | 46.6 |
12/25~12/31 | 3,463 | 1,746 | 1,717 | 49.6 |
总 | 129,126 | 74,877 | 54,249 | 42.0 |
(1) 由于需要参考医疗机构等,初步数据每周发布一次。
(3) 还包括非练马区居民的检查次数。另外,部分居民正在外地医疗机构接受检测,因此总阳性率与公布的感染人数不符
PCR 和其他测试的实施情况(自 2020 年 8 月起)详情(PDF:503KB)
要打开 PDF 格式文件,需要 Adobe Acrobat Reader DC(以前称为 Adobe Reader)。
如果您没有,可以从 Adobe 免费下载。
下载 Adobe Acrobat Reader DC
联系我们
卫生部卫生预防科传染病控制科
电话:03-5984-4671(直拨) 传真:03-5984-1211
发送电子邮件至该部门(打开一个新窗口)