このページでは、システムに登録された接種記録により、区内の接種人数、接種率を随時お知らせします。
年代別の接種進捗状況(本日時点の年齢)
年代 | 人数 | 従来ワクチン | オミクロン株 対応ワクチン |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | ||||||||
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
65歳以上 | 162,074 | 153,788 | 94.9% | 153,350 | 94.6% | 146,872 | 90.6% | 122,641 | 75.7% | 106,673 | 65.8% |
60~64歳 | 40,015 | 38,510 | 96.2% | 38,410 | 96.0% | 35,321 | 88.3% | 20,723 | 51.8% | 22,202 | 55.5% |
50代 | 110,171 | 101,528 | 92.2% | 101,131 | 91.8% | 86,404 | 78.4% | 11,475 | 10.4% | 51,383 | 46.6% |
40代 | 111,990 | 97,926 | 87.4% | 97,308 | 86.9% | 73,217 | 65.4% | 6,044 | 5.4% | 35,076 | 31.3% |
30代 | 101,776 | 92,665 | 91.0% | 91,621 | 90.0% | 60,975 | 59.9% | 3,786 | 3.7% | 24,136 | 23.7% |
20代 | 94,988 | 83,544 | 88.0% | 82,186 | 86.5% | 49,414 | 52.0% | 2,701 | 2.8% | 17,302 | 18.2% |
10代 | 48,246 | 35,888 | 74.4% | 35,350 | 73.3% | 19,284 | 40.0% | 75 | 0.2% | 10,848 | 22.5% |
全体 | 669,260 | 603,849 | 90.2% | 599,356 | 89.6% | 471,487 | 70.4% | 167,445 | 25.0% | 267,620 | 40.0% |
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
5~11歳 | 41,588 | 8,089 | 19.5% | 7,708 | 18.5% | 3,007 | 7.2% |
(注釈)10代は、12歳から19歳までの方の数です。
(注釈)対象人口は、総務省が公表している「令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(区市町村別)」〔令和4年1月1日〕を利用しています。
(注釈)従来ワクチンの4回目接種の対象者は、(1)60歳以上の方 (2)18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者等および高齢者施設等の従事者です。
ワクチン接種の年代別進捗状況(令和5年1月6日午前8時現在)(PDF:461KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-427-417 ファクス:03-3993-6553

