令和4年9月26日に、東京都が新型コロナウイルス感染症の全数届出を見直したことに伴い、公表方法が変更になりました。
区内医療機関からの陽性者報告数
陽性者報告数(令和4年9月26日以降)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | ||||
454 | 487 | 357 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
135 | 557 | 562 | 498 | 470 | 526 | 411 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
211 | 737 | 718 | 634 | 606 | 634 | 538 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
180 | 769 | 838 | 574 | 604 | 673 | 526 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
204 | 794 | 759 | 630 | 398 | 240 | 200 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
47 | 113 | 60 | 377 | |||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | ||||
※区内医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方の人数です。練馬区民以外も含みます。
※医療機関を受診せず、検査キットを用いた自己検査等で陽性となり、東京都陽性者登録センターにおいて登録された方は含みません。
死亡者数(令和4年9月26日以降) | 10人 |
---|
※住民基本台帳登録者を集計しています。
区内感染者数(令和4年9月25日以前)
令和4年9月25日以前の情報については、「区内感染者数(令和4年9月25日時点)」をご確認ください。
東京都感染者数
東京都全体の感染者数等については、東京都のホームページをご覧ください。
「都内の最新感染動向」(外部サイト)
PCR等検査件数および陽性率
期間 | 検査数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 陽性率% |
---|---|---|---|---|
5/29~6/4 | 2,770 | 2,382 | 388 | 14.0 |
6/5~6/11 | 2,462 | 2,175 | 287 | 11.7 |
6/12~6/18 | 2,459 | 2,228 | 231 | 9.4 |
6/19~6/25 | 2,793 | 2,398 | 395 | 14.1 |
6/26~7/2 | 3,274 | 2,648 | 626 | 19.1 |
7/3~7/9 | 4,507 | 2,939 | 1,568 | 34.8 |
7/10~7/16 | 6,605 | 3,538 | 3,067 | 46.4 |
7/17~7/23 | 7,897 | 3,442 | 4,455 | 56.4 |
7/24~7/30 | 9,401 | 4,053 | 5,348 | 56.9 |
7/31~8/6 | 7,774 | 3,118 | 4,656 | 59.9 |
8/7~8/13 | 4,918 | 1,975 | 2,943 | 59.8 |
8/14~8/20 | 4,897 | 2,289 | 2,608 | 53.3 |
8/21~8/27 | 5,169 | 2,592 | 2,577 | 49.9 |
8/28~9/3 | 4,256 | 2,381 | 1,875 | 44.1 |
9/4~9/10 | 3,864 | 2,298 | 1,566 | 40.5 |
9/11~9/17 | 3,602 | 2,213 | 1,389 | 38.6 |
9/18~9/24 | 2,413 | 1,587 | 826 | 34.2 |
9/25~10/1 | 3,258 | 2,398 | 860 | 26.4 |
10/2~10/8 | 2,417 | 1,874 | 543 | 22.5 |
10/9~10/15 | 2,140 | 1,601 | 539 | 25.2 |
10/16~10/22 | 2,410 | 1,815 | 595 | 24.7 |
10/23~10/29 | 2,734 | 2,146 | 588 | 21.5 |
10/30~11/5 | 2,812 | 1,868 | 944 | 33.6 |
11/6~11/12 | 3,734 | 2,528 | 1,206 | 32.3 |
11/13~11/19 | 3,234 | 1,909 | 1,325 | 41.0 |
11/20~11/26 | 3,513 | 1,883 | 1,630 | 46.4 |
11/27~12/3 | 4,737 | 2,703 | 2,034 | 42.9 |
12/4~12/10 | 4,438 | 2,315 | 2,123 | 47.8 |
12/11~12/17 | 5,193 | 2,639 | 2,554 | 49.2 |
12/18~12/24 | 5,982 | 3,196 | 2,786 | 46.6 |
12/25~12/31 | 3,463 | 1,746 | 1,717 | 49.6 |
合計 | 129,126 | 74,877 | 54,249 | 42.0 |
(1)医療機関等の照会が必要なため、更新は週1回、速報値の公表となります。
(2)陽性率とは検査数に占める陽性者の割合です。
(3)練馬区民以外の方の検査数も含まれています。また、区外の医療機関等で検査を受ける区民の方もいるため陽性率の合計は、公表済みの感染者数とは一致しません。
PCR等検査実施状況(令和2年8月以降) 詳細(PDF:503KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策係
電話:03-5984-4671(直通) ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)