品川区ワクチンメーター

▸「新型コロナウイルスワクチン接種 ポータルページ」に戻る

全体(12歳以上)の接種率です。
各年代の接種率です。
オミクロン株対応ワクチンの接種状況(令和4年12月26日現在)

オミクロン株対応ワクチンの接種人数(12歳以上):131,715人
各年代の接種状況(令和4年12月26日現在)
対象 対象者数 1回目接種 2回目接種 3回目接種 4回目接種 5回目接種 オミクロン株対応ワクチン
6カ月~4歳 15,101人 479人 3.2% 228人 1.5% 0 0.0 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
5~11歳 22,529人 4,237 18.8 4,269人 18.9 1,505 6.7% 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
12~19歳 21,101 15,403 73.0 15,244 72.2 10,463人 49.6 3,090 14.6 11人 0.05 4,525人 21.4
20代 51,370 37,883 73.7 37,801 73.6 26,794 52.2% 6,505人 12.7 310人 0.6 7,835人 15.3
30代 65,980 57,842 87.7 57,743 87.5 42,141 63.9 13,247 20.1 645人 1.0% 14,495 22.0
40代 67,835 59,650 87.9 59,629 87.9 47,292 69.7 20,594 30.4 1,376 2.0% 20,889 30.8
50代 58,004 51,650 89.0 51,681 89.1 44,518 76.7 26,223 45.2 2,617人 4.5 25,417 43.8
60~64歳 19,380 17,666 91.2 17,702 91.3 16,385 84.5 12,572 64.9 6,174人 31.9% 9,439 48.7
65歳以上 81,433 79,189 97.2 79,103 97.1 74,442 91.4 65,298 80.2 243,218 53.1% 49,115 60.3
合計 402,733 323,999人 80.5 323,400 80.3 263,540 65.4 147,529 40.4 54,351 14.9% 131,715 36.1
※オミクロン株対応ワクチン接種は3~5回目接種を含みます。
※「対象者数」は令和4年12月1日現在の人数です。
※ワクチン接種記録システム(VRS)に基づき、週1回更新しています。
※全国の接種状況は「政府CIOポータル」(別ウィンドウ表示)をご確認ください。

ワクチン入荷状況 単位:人分
ワクチン種類 令和4年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
ファイザー 31,590 21,060 30,420 60,840 0 0 0 4,680 2,340 0 0
モデルナ 53,400 48,600 48,450 0 0 23,100 0 0 3,000 0 0
ノババックス 0 0 0 0 700 0 300 400 0 0 120
ファイザー(BA.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 59,670 23,400 0
モデルナ(BA.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 3,000 0
ファイザー(BA.4/5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,370 119,340
モデルナ(BA.4/5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,050
合計 84,990 69,660 78,870 60,840 700 23,100 300 5,080 71,010 97,770 125,510
お問い合わせ

品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
主なお問い合わせ内容:品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談(品川区の接種場所や接種スケジュール、予約方法など)
電話:03-6633-2433
※くれぐれもお間違いのないように事前に電話番号をご確認のうえお電話してください。
受付時間:午前9時~午後7時 ※土日・祝日も実施
対応言語:日本語・英語・中国語
FAX:03-6684-4845
※FAXは言語・聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方のご利用はご遠慮ください。

Вернуться к блогу