신형 코로나바이러스의 백신 접종 상황(영화 4년 12월 27일 종료 시점)에 대해서는, 아래 표와 같습니다.
그림 : 연대별 백신 접종 상황
연대 | 두 번째 접종자 수 | 두 번째 접종률 | 세 번째 접종자 수 | 세 번째 접종률 | 네 번째 접종자 수 | 네 번째 접종률 | 다섯 번째 접종자 수 | 다섯 번째 접종률 |
---|
100세 이상 | 189 | 96.4% | 153 | 78.1% | 109 | 55.6% | 52 | 26.5% |
90세대 | 5,374 | 97.3% | 4,581 | 83.0% | 3,845 | 69.6% | 2,329 | 42.2% |
80세대 | 27,917 | 94.7% | 26,016 | 88.2% | 23,453 | 79.5% | 18,019 | 61.1% |
70세대 | 50,304 | 94.2% | 48,289 | 90.4% | 44,996 | 84.2% | 37,779 | 70.7% |
60세대 | 45,805 | 92.3% | 43,403 | 87.5% | 37,896 | 76.4% | 27,707 | 55.9% |
50세대 | 68,928 | 89.5% | 61,752 | 80.2% | 40,309 | 52.4% | 5,443 | - |
40세대 | 79,523 | 88.2% | 65,424 | 72.6% | 32,633 | 36.2% | 2,088 | - |
30세대 | 65,517 | 86.4% | 50,444 | 66.5% | 18,568 | 24.5% | 795 | - |
20세대 | 49,402 | 84.1% | 36,958 | 62.9% | 10,319 | 17.6% | 416 | - |
10세대 | 29,138 | 71.5% | 18,890 | 46.3% | 6,109 | 1.3% | 32 | - |
10세 미만 | 5,657 | 13.3% | 2,258 | 5.3% | - | - | - | - |
합계 | 427,754 | 81.7% | 358,168 | 68.4% | 218,237 | 46.2% | 94,660 | - |
그림 : 연령 구분별 백신 접종 상황
연령 구분 | 첫 번째 접종자 수 | 첫 번째 접종률 | 두 번째 접종자 수 | 두 번째 접종률 | 세 번째 접종자 수 | 세 번째 접종률 | 네 번째 접종자 수 | 네 번째 접종률 | 다섯 번째 접종자 수 | 다섯 번째 접종률 |
---|
노인 (65세 이상) | 107,058 | 94.7% | 106,500 | 94.2% | 100,773 | 89.2% | 110,299 | 79.8% | 85,886 | 62.1% |
소아 (5~11세) | 8,388 | 26.2% | 7,821 | 24.4% | 3,093 | 9.7% | - | - | - | - |
유아 (6개월~4세) | 846 | 4.4% | 458 | 2.4% | 0 | 0.0% | - | - | - | - |
그림 : 메이커별 백신접종 상황
백신 제조사 | 첫 번째 접종자 수 | 첫 번째 구성비 | 두 번째 접종자 수 | 두 번째 구성비 | 세 번째 접종자 수 | 세 번째 구성비 | 네 번째 접종자 수 | 네 번째 구성비 |
---|
화이자 | 300,595 | 71.2% | 298,706 | 71.2% | 198,235 | 55.8% | 88,540 | 40.6% |
모델나 | 121,138 | 28.7% | 120,260 | 28.7% | 143,704 | 40.5% | 28,030 | 12.8% |
아스트라제네카 | 315 | 0.1% | 316 | 0.1% | - | - | - | - |
노바벅스 | 207 | 0.0% | 193 | 0.0% | 791 | 0.2% | 146 | 0.1% |
화이자 (오미크론 주식 대응) | - | - | - | - | 11,313 | 3.2% | 90,359 | 41.4% |
모델나 (오미크론 주식 대응) | - | - | - | - | 1,032 | 0.3% | 11,162 | 5.1% |
합계 | 422,255 | 100.0% | 419,475 | 100.0% | 355,075 | 100.0% | 218,237 | 100.0% |
- 접종자 수는 국가의 백신접종기록시스템(VRS)의 집계결과에 근거한 속보치
- 10세대 항목에 대해 4·5번째는 12세 이상이 대상이 됩니다.
- 10세 미만의 항목에 대해서는, 생후 6개월 이상이 대상이 됩니다.
- 4·5회째 접종율의 계의 항목에 대해서, 모수는 60세 이상입니다.
- 그림 : 연령 구분별 백신 접종 상황의 고령자(65세 이상)란에 있어서의 4회째 접종자수 및 4회째 접종율에 대해서, 모수는 60세 이상입니다.
- 소수점 이하의 반올림으로 인해 내역의 합계가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- VRS에의 기록의 입력은 각 의료기관이나 대규모 접종 회장 등에서 실시하고 있어, 시기에 어긋남이 생기는 경우도 있으므로, 참고로서 봐 주세요.