이번에, 신형 코로나 바이러스 감염증 대책의 지원으로서, 많은 구민 및 사업자 여러분으로부터 세타가야구에 지원 물자를 기증해 주셨습니다. 따뜻한 지원에 깊이 감사드립니다.
받은 기증품은, 구내 의료 기관이나 고령자 시설, 장애인 시설, 아이 관련 시설 및 청내등에서, 감염 확대 방지등을 위해서 유효하게 활용하였습니다.
현재, 신형 코로나 바이러스 감염증 대책 물품에 대해서는, 품박 상황이 해소되고 있어 일부의 물품 이외의 기증 접수를 중지로 하겠습니다.
계속, 구의 신형 코로나 바이러스 감염증 대책에 관해서, 이해・협력의 정도 잘 부탁드리겠습니다.
(구장의 메시지)
신형 코로나바이러스 감염증에 맞서면서 의료용 방어구 등이 부족하여 병원, 고령자 시설 등에서 위기적 상황이 발생했습니다. 이러한 물건이 어디서나 판매하지 않는, 그럴 때 구민 여러분, 사업자 분들로부터 따뜻한 지원이 도착했습니다. 곧 필요한 현장에 보냈습니다. 4월 30일부터는 「모두, 타고 가자. 세타가야구 신형 코로나 바이러스를 함께 타는 기부금」을 마련해, 더 많은 물품을 필요로 하는 현장에 전달하고 있습니다. 많은 도움을 주셔서 감사합니다.
기증자・기증품의 소개
수락 월일 | 기증자 이름 | 기증품 |
---|---|---|
3월 3일 (영화 2년) | 주식회사 카가야 상회 대표 이사 이시무라 마사토 님 | 마스크 400장 |
3월 15일 | 오시로 하타로 님 오기 아오지로 님 | 어린이용 마스크 1상자 |
3월 19일 | 도이 카오리 님 | 어린이용 마스크 1상자 |
3월 19일 | 세토야마 야스키 님 | 어린이용 마스크 1상자 |
3월 28일 | 고바야시 모모요 | 어린이용 마스크 1상자 |
3월 31일 | 주식회사 인연 | 차아염소산제균수 200리터 |
4월 6일 | 일본주점 후지코니시 | 마스크 40장 |
4월 6일 | 익명 | N95 마스크, 방진 마스크 |
4월 6일 | 주식회사 토피오 워터 시스템 | 은이온수 48리터 |
4월 8일 | 미야자와 에이치 | N95 마스크 148장 |
4월 9일 | 주식회사 하이브 님 | 차아염소산수 및 용기 |
4월 10일 | NPO 피스 윈즈 재팬 | 마스크 19,600장 |
4월 10일 | 마츠다 후미에 님 | N95 마스크 1장 |
4월 14일 | 스가누마 야치요 님 | 어린이용 수제 마스크 30장 |
4월 16일 | 나카오 코즈에 님 | 마스크 14장 |
4월 17일 | 세타가야 신용 금고 님 | 가면 |
4월 17일 | 장려님 | 마스크 60,000장 |
4월 17일 | 오시마 유카리 님 | N95 마스크 20장 |
4월 17일 | 주식회사 미오 대표 이사 야마자키 히데오 | 마스크 3,000장 |
4월 20일 | 익명 | N95 마스크 |
4월 20일 | 카토 카즈히코 | 보호복 14벌 |
4월 20일 | 익명 | N95 마스크 33장 |
4월 21일, 5월 8일 | 류미 나츠나코 님 | 수제 마스크 300장 |
4월 21일 | 익명 | N95 마스크 100장 |
4월 21일 | 시미즈 유키 님 | 수제 페이스 실드 15개 |
4월 22일 | 모리모토 아키히로 님 | N95 마스크 |
4월 22일 | 시마다 마유미 님 | 마스크 3,000장 |
4월 22일 | 왕 아헤이 님 | 마스크 3,000장 |
4월 22일 | 사토 나오미 님 | 가면 |
4월 22일 | 세키야 구니에 님 | 수제 마스크 |
4월 22일 | 아카시 유미코 님 | 수제 마스크 |
4월 22일 | 카츠로 아츠야 님 카츠로 사오리 님 | 수제 마스크 |
4월 22일 | 일본 트리트 주식회사 | 방진 마스크 100장, 마스크 200장, 보호복 200벌 |
4월 23일 | 모모세 치과 진료소 모모세 토모히코 님 | 마스크 4,000장 |
4월 23일 | 일반 사단법인 세타가야 아시아 협회 님 | 방진 마스크 |
4월 23일 | 사회 복지 법인 스기의 아이 보육회 유애 보육원 님 | 가운 172벌 |
4월 23일 | 이토 미치코 님 | 체온계 |
4월 24일 | 주식회사 뷰티 체험 | 핸드 크림 3,360개 |
4월 24일 | 익명 | N95 마스크 4장 |
4월 27일 | 나가노현 고카이마치 님 | 마스크 2,000장 |
4월 27일 | 고바야시 히로시 | 마스크 100장 |
4월 27일 | 츠보우치 쇼코 님 | 보호복 |
4월 28일 | 주식회사 mediba 님 | 보호복 80벌 |
4월 28일 | 와타나베 미츠지 님 | 마스크 600장, 살균 스프레이 5개 |
4월 28일 | 야마자키 히토오 님 후지무라 나카미 야마모토 마타카 님 | 마스크 2,000장 |
4월 28일 | 미스즈 커피 주식회사 대표 이사 사장 스즈키 슈헤이 | 커피 5 케이스, 커피 메이커 5대, 카페인리스 리퀴드 커피 5 케이스 |
4월 28일 | 익명 | 레인 코트 2벌 |
4월 30일 | 나카무라 카유코 님 | 마스크 1상자 |
4월 30일 | 주식회사 코토부키 님 | 소셜 디스턴스 확보용 배너 55개 |
4월 30일 | 유한 회사 디자인 차고 대표 이사 후지모토 사토시 | 마스크 4,000장 |
4월 30일 | 익명 | N95 마스크 22장 |
5월 1일 | 익명 | N95 마스크 14장, 고글 4개, 보호복 14벌 |
5월 1일 | 장 요시히토 | N95 마스크 |
5월 1일 | 하마다 충남 님 | 마스크 450장 |
5월 7일 | 주식회사 우치다 화공 도쿄 님 | 보호복 |
5월 7일 | 오하시 미카 님 | 마스크 50장 |
5월 7일 | 코쿠요 주식회사 | 페이스 실드 100개 |
5월 8일 | 이케야마 묘코 님 | N95 마스크 49장 외 위생 용품 4점 총 63점 |
5월 8일 | 익명 | 천 마스크 |
5월 11일 | 모리타 다에코 님 | 수제 마스크 40장 |
5월 11일 | 기업재해구호대 HART 오카모토 토모코 님 | 천 마스크 160장, 마스크 200장 |
5월 11일 | 모리 님 및 동의자 어일 동양 | 천 마스크 53장 |
5월 12일 | 익명 | 천 마스크 1,000장 |
5월 13일 | 도쿄 세타가야 라이온스 클럽 | 의료용 마스크 1,500장 |
5월 13일 | 주식회사 에스포트 | 마스크 10,000장 |
5월 13일 | 익명 | 레인코트 76장, 슬리퍼 10개 |
5월 14일 | 욱일 전기공업 주식회사 | 마스크 20,000장 |
5월 14일 | 주식회사 오렌지 대표 이사 고모리 타로 님 | 마스크 400장 |
5월 14일 | 주식회사 글로벌 키즈 | 개인 방호구 63 세트, 외 위생 용품 32점 합계 5,967점 |
5월 14일 | 익명 | 레인 코트 4벌 |
5월 15일, 5월 28일 | 금 현민 님 및 동의자 어일 동양 | 마스크 600장, KN95 마스크 250장 |
5월 18일 | 야키니쿠 TORERO SHIMOKITAZAWA 님 | 마스크 4,000장 |
5월 20일 | 주식회사 야에이(IYASAKA) 님 | 마스크 1,000장 |
5월 21일 | 주식회사 금관당 | 핸드 크림 2,800개 |
5월 22일 | 주식회사 HSC 님 | 미산성 차아염소산 수용액 60리터 |
5월 22일 | 아틀레티코 콰트로 (세타가야 축구 협회 소속) | 마스크 1,000장 |
5월 22일 | FC GIUSTI 세타가야 님 | 천 마스크 500장 |
5월 25일 | 익명 | 마스크 12장 |
5월 26일 | 익명 | 천 마스크 1,800장 |
5월 26일 | 헬리오스 주조 주식회사 님 | 고농도 에탄올 제품 144개 |
5월 26일 | 세이코 인스트루 주식회사 | 버튼 형은 전지 SR41W (전자 체온계 교환 용 전지 LR41 호환품) 300 개 |
5월 27일 | 익명 | 페이스 실드 100개 |
5월 28일 | 가와사키 지건 주식회사 카미 노게 외출 광장 대표 시미즈 아키요 님 | 페이스 실드 940개 |
5월 28일 | 바지 소믈리에 타카하시 아키리 패션 전문 학교 학생 고이치 동양 | 수제 마스크 |
5월 28일 | 산겐 자야 ART 여성 클리닉 사카구치 켄이치로 님 | 가면 |
5월 28일 | 익명 | 마스크 50장 |
5월 28일 | 주식회사 Eiffel 님 | 페이스 실드 1,000개 |
6월 1일 | 카미 노게 외출 광장 대표 시미즈 아키히로 님 가와사키 지건 주식회사 | 페이스 실드 40개 |
6월 1일 | 오츠카 제약 주식회사 도쿄 지점 | 500ml 페트병 음료 3,000개 |
6월 1일 | 주식회사 고토 광학 연구소 | 페이스 실드 4개 |
6월 1일 | 주식회사 이프 님 | 가면 |
6월 3일 | 공영 제차 주식회사 님 | 드립 커피 63 상자, 녹차 티백 16 상자, 상업용 호지 차 티백 25 봉지 |
6월 4일 | 주식회사 X-Tra Global | 페이스 실드 600개 |
6월 8일 | 에노모토 나츠코 님 | 옥수수 포타주 3봉 포함 5세트, 그 외 식료품 9점 총 50점 |
6월 11일 | 핸드메이드 kiharu 님 | 수제 마스크 68장 |
6월 15일 | 카츠로 아츠야 님 카츠로 사오리 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 세키야 구니에 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 다나카 후미미 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 도쿠나가 히데코 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 스즈키 미와코 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 코지마 유코 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 오토 토시코 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 야마구치 아야코 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 츠다 나리코 님 | 수제 마스크 |
6월 15일 | 주식회사 Piezo Sonic | 페이스 실드 30개 |
6월 23일 | 주식회사 오카모토 텍스타일 INDICE(앤지스) 사업부님 | 보호복 27벌 |
6월 25일 | 주식회사 HSC 님 | 미산성 차아염소산 수용액 850리터 |
6월 26일 | 후지파스크 주식회사 | 약산성 차아염소산제균수 1,087리터, 분무기 109대 |
6월 29일 | 주식회사 우테나 | 보습 젤 22 케이스 |
6월 30일 | 주식회사 시창 공간 님 | 알코올 핸드젤 12개 |
7월 10일 | 주식회사 비아르에이 트레이딩 | 마스크 50,000장 |
7월 16일 | LadyLuck7 주식회사 님 | 마스크 10,000장, 제균·탈취 스프레이 28개 |
7월 17일 | 도쿄 세타가야 미나미 로타리 클럽 타이베이성북부륜사님 | 마스크 1,000장 |
7월 20일 | 주식회사 스튜디오 아타오 | 초등학교 저학년용 마스크 30,000장 |
7월 28일 | 일반 사단법인 세타가야 약제사회 님 | 고농도 에탄올 제품 80개 |
7월 28일 | 주식회사 우테나 | 보습 젤 16 케이스 |
8월 27일 | 주식회사 THE TOP LAND 님 | 핸드 스프레이 574개, 살균 스프레이 574개 |
8월 27일 | 메구로 호시 미학원 중학교 고등학교 | 메시지가 있는 마스크 230장, 알코올 젤 10개 |
9월 3일 | 파워 업 재팬 주식회사 | 차아염소산수 200리터 |
9월 11일 | 세타가야 에미스카이 님 | 약산성 차아염소산제균수 212.9리터, 분무기 5대 |
9월 30일 | 하마가와 주식회사 | 가운 2,000장, 캡 2,000장 |
10월 16일 | 토신 주식회사 님 | 미산성 차아염소산수 스프레이 1,250개 |
10월 22일 | 주식회사 우테나 | 보습 젤 22 케이스 |
10월 27일 | 카노 사오리 님 | 마스크 133장 |
11월 12일 | 주식회사 피에라스 님 | 제균·탈취 스프레이 880개 |
11월 26일 | 주식회사 요코 님 | 핸드젤 100개 |
1월 8일 (영화 3년) | 히로 후쿠 상사 합동 회사 | 천 마스크 40장 |
1월 27일 | 카토 토미코 님 | 수제 마스크 50장, 의료용 부직포 거즈 200장 |
1월 27일 | 오츠카 제약 주식회사 도쿄 지점 | 500ml 페트병 음료 360개 |
2월 17일 | 익명 | 마스크 665장 |
2월 19일 | 오츠카 제약 주식회사 도쿄 지점 | 500ml 페트병 음료 600개, 영양 조정 식품(젤리) 456개, 영양 조정 식품(리퀴드) 450개 |
2월 22일 | 주식회사 우테나 | 핸드 비누 690개 |
3월 19일 | 도쿄 세타가야 로타리 클럽 | 의료용 보호복 200장 |
3월 22일 | 주식회사 Payke 님 | 마스크 6,000장 |
4월 5일 | 다이 이치 생명 보험 주식회사 시부야 지사 님 | 혈중 산소 포화 농도 측정기 50개 |
5월 7일 | 익명 | 알코올 젤 500ml 그 외 37점 |
7월 6일 | 오츠카 제약 주식회사 도쿄 지점 | 500ml 페트병 음료 20,304개 |
8월 20일 | 주식회사 요코모리 전지 가게 코퍼레이션 | 소독액 디스펜서 3대 |
9월 6일 | 주식회사 메이지에 님 | 의료용 보호복 29벌 |
11월 15일 | 액센추어 주식회사 님 | 부직포 마스크, 알코올 소독액 |
12월 14일 | 주식회사 오에스 님 | 알코올 젤 500ml 88개 |
령화 4년 1월 5일 | 익명 | 알코올 소독액, 비누, 장갑 등 총 90점 |
1월 21일 | 주식회사 monocent 대표 이사 우메다 준 | 부직포 마스크 |
2월 24일 | 카라스야마 상가 진흥 조합 이사장 아리타 마사 나오 님 | 청량음료수 300개 |
3월 27일 | 익명 | 마스크 500장 |
6월 20일 | 주식회사 아라 모드 | 알코올 젤 1,820개 |
8월 8일 | 익명 | 마스크 37장, 손가락 소독액 5개 외 |
11월 25일 | 고죠 재팬 주식회사 | 손가락 소독액 3,960개 |
※영화 4년 11월까지의 수입분입니다(수시로 갱신합니다)
※게재의 동의를 받은 기증자만 소개하고 있습니다.
※기증자의 의향에 의해, 기증자명이나 수량을 게재하고 있지 않는 경우가 있습니다.
관련 링크
이 페이지에 대한 문의
청사 정비 담당부 청사 관리 담당과
전화 번호 03-5432-2088
팩시밀리03-5432-3006