【문의】신형 코로나 바이러스 감염증 대책 담당(전화:03-3463-3650)
시부야구 내의 의료기관으로부터 보고된 신규 양성자수
영화 4년 9월 26일에 신형 코로나 바이러스 감염증의 발생 신고의 전수 신고의 재검토가 행해졌습니다.
이에 따라 본구내의 신규양성자수의 공표 내용을 변경하여 「시부야구내 의료기관이 진단하여 구에 보고된 신규양성자수」를 공표하고 있습니다.
보고일 | 합계 | 0세 | 1세~ | 5세~ | 10세~ | 20세~ | 30세~ | 40세~ | 50세~ | 60세~ | 65세~ | 70세~ | 80세~ | 90세~ | 불명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
령화 4년 12월 28일 | 395명 | 3명 | 12명 | 13명 | 22명 | 82명 | 75명 | 66명 | 53명 | 14명 | 11명 | 26명 | 13명 | 5명 | 0명 |
령화 4년 12월 29일 | 242명 | 4명 | 8명 | 8명 | 17명 | 54명 | 51명 | 38명 | 29명 | 9명 | 4명 | 9명 | 8명 | 3명 | 0명 |
령화 4년 12월 30일 | 202명 | 2명 | 1명 | 5명 | 16명 | 44명 | 47명 | 31명 | 20명 | 7명 | 7명 | 8명 | 7명 | 7명 | 0명 |
령화 4년 12월 31일 | 178명 | 6명 | 8명 | 2명 | 14명 | 31명 | 33명 | 29명 | 22명 | 8명 | 6명 | 7명 | 6명 | 6명 | 0명 |
령화 5년 1월 1일 | 144명 | 5명 | 5명 | 3명 | 7명 | 22명 | 32명 | 21명 | 23명 | 7명 | 6명 | 8명 | 3명 | 2명 | 0명 |
령화 5년 1월 2일 | 171명 | 2명 | 4명 | 2명 | 12명 | 38명 | 37명 | 23명 | 22명 | 7명 | 9명 | 11명 | 2명 | 2명 | 0명 |
령화 5년 1월 3일 | 228명 | 2명 | 16명 | 4명 | 13명 | 55명 | 58명 | 35명 | 27명 | 8명 | 3명 | 1명 | 4명 | 2명 | 0명 |
령화 5년 1월 4일 | 462명 | 1명 | 17명 | 8명 | 12명 | 75명 | 93명 | 65명 | 64명 | 18명 | 18명 | 34명 | 40명 | 17명 | 0명 |
령화 5년 1월 5일 | 379명 | 3명 | 12명 | 6명 | 9명 | 103명 | 76명 | 53명 | 58명 | 17명 | 9명 | 12명 | 14명 | 7명 | 0명 |
(주) 시부야구 내의 의료기관으로부터 보고가 있던 총수의 집계 결과를 이용하고 있습니다.
(주) 시부야구민 이외의 사람도 포함되어 있습니다.
(주) 검사 키트나 PCR 검사장 등의 검사로 양성으로 판명되어 의료기관에서 진단을 받지 않은 사람은 포함하지 않습니다.
령화 4년 9월 26일 보고(25일 신고)분까지의 상황
신형 코로나바이러스 감염증 요양자의 내역(영화 4년 9월 26일 현재)
9월 26일 현재의 요양자는 977명으로, 요양종별내역은 입원은 44명, 숙박요양은 28명, 자택요양은 905명입니다. 일주일 전과 비교해 입원은 1명, 숙박 요양은 15명, 자택 요양은 236명 줄었습니다.
검사 양성자 수의 주 단위로의 추이
영화 4년 9월 3주에 있어서 신형 코로나바이러스 감염증의 양성 판명자는 572명이다. 사람입니다.
검사 양성자 수의 월 단위로의 추이(2009년 9월 26일까지)
령화 4년 9월 26일까지 신형 코로나 바이러스 감염의 양성 판명자는 누계 57,410명이다.
검사 양성자의 연대별 비율(월별)
신형 코로나바이러스 감염증의 양성 판명자 수(영화 3년 1월~월별)에 있어서의 연대별 비율은 다음과 같습니다.
(주)령화 4년 9월분은, 26일 보고분까지
월별 | 10세 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
령화 3년 1월 | 3% | 4% | 27% | 29% | 16% | 11% | 4% | 6% |
령화 3년 2월 | 1% | 3% | 30% | 21% | 17% | 14% | 5% | 9% |
령화 3년 3월 | 5% | 6% | 17% | 21% | 15% | 13% | 7% | 17% |
령화 3년 4월 | 4% | 4% | 27% | 29% | 19% | 9% | 5% | 3% |
령화 3년 5월 | 6% | 3% | 28% | 32% | 16% | 9% | 3% | 3% |
령화 3년 6월 | 3% | 4% | 38% | 25% | 17% | 7% | 4% | 2% |
령화 3년 7월 | 3% | 3% | 33% | 30% | 18% | 10% | 2% | 1% |
령화 3년 8월 | 4% | 5% | 29% | 29% | 19% | 9% | 3% | 2% |
령화 3년 9월 | 8% | 4% | 27% | 32% | 16% | 7% | 4% | 3% |
령화 3년 10월 | 0% | 9% | 34% | 34% | 13% | 3% | 3% | 3% |
령화 3년 11월 | 0% | 9% | 45% | 27% | 18% | 0% | 0% | 0% |
령화 3년 12월 | 4% | 7% | 19% | 22% | 30% | 11% | 0% | 7% |
영화 4년 1월 | 8% | 8% | 27% | 24% | 17% | 9% | 4% | 3% |
영화 4년 2월 | 15% | 9% | 17% | 21% | 19% | 10% | 4% | 5% |
령화 4년 3월 | 21% | 11% | 15% | 20% | 18% | 9% | 3% | 3% |
령화 4년 4월 | 16% | 9% | 21% | 21% | 19% | 8% | 3% | 3% |
령화 4년 5월 | 12% | 9% | 23% | 21% | 18% | 9% | 3% | 5% |
령화 4년 6월 | 11% | 6% | 22% | 23% | 18% | 10% | 5% | 5% |
령화 4년 7월 | 8% | 9% | 20% | 21% | 18% | 12% | 6% | 6% |
령화 4년 8월 | 9% | 6% | 18% | 21% | 19% | 14% | 6% | 7% |
령화 4년 9월 | 10% | 7% | 16% | 21% | 20% | 13% | 6% | 7% |
도쿄도 전체 양성 환자의 상황
도쿄도 전체의 발생 상황에 대해서는, 도쿄도 코로나 바이러스 감염증 대책 사이트(외부 사이트)를 봐 주세요
구 직원 및 관계자에서 양성 환자의 상황
구 직원 및 관계자의 신형 코로나 바이러스 감염 환자의 상황에 대해 페이지를 참조하십시오.
.