구내 양성자 보고수

영화 4년 9월 26일 에, 도쿄도가 신형 코로나 바이러스 감염증의 전수 신고를 재검토함에 따라, 공표 방법이 변경이 되었습니다 했다.

구내 의료기관으로부터의 양성자 보고수

양성자 보고수(2009년 9월 26일 이후)

(영화 4년 12월)
나무
1일 2일 3일
454 487 357
4일 5일 6일 7일 8일 9일 10일
135 557 562 498 470 526 411
11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일
211 737 718 634 606 634 538
18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일
180 769 838 574 604 673 526
25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일
204 794 759 630 398 240 200
(영화 5년 1월)
나무
1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일
47 113 60 377
8일 9일 10일 11일 12일 13일 14일
15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일
22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일
29일 30일 31일

※구내 의료기관에서 신형 코로나바이러스 감염증으로 진단받은 사람의 수입니다. 네리마 구민 이외도 포함합니다.
※의료기관을 진찰하지 않고, 검사 키트를 이용한 자기 검사 등으로 양성이 되어, 도쿄도 양성자 등록 센터에 등록된 분은 포함하지 않습니다.

감염자의 상황
사망자 수(2009년 9월 26일 이후) 10명

※주민 기본 대장 등록자를 집계하고 있습니다

구내 감염자수(2009년 9월 25일 이전)
2018년 9월 25일 이전의 정보에 대해서는, 「구내 감염자 수(영화 4년 9월 25일 시점)」를 확인해 주십시오.

도쿄도 감염자 수

도쿄도 전체의 감염자수 등에 대해서는, 도쿄도의 홈페이지를 봐 주세요.
"도내의 최신 감염 동향"(외부 사이트)新規ウィンドウで開きます。

PCR 등 검사 건수 및 양성률

検査件数・陽性率(区内診療所分・検体採取センター分)

검사 건수·양성률 데이터(영화 4년 6월 이후)
기간 검사 수 음성자 수 양성자 수 양성률 %
5/29~6/4 2,770 2,382 388 14.0
6/5~6/11 2,462 2,175 287 11.7
6/12~6/18 2,459 2,228 231 9.4
6/19~6/25 2,793 2,398 395 14.1
6/26~7/2 3,274 2,648 626 19.1
7/3~7/9 4,507 2,939 1,568 34.8
7/10~7/16 6,605 3,538 3,067 46.4
7/17~7/23 7,897 3,442 4,455 56.4
7/24~7/30 9,401 4,053 5,348 56.9
7/31~8/6 7,774 3,118 4,656 59.9
8/7~8/13 4,918 1,975 2,943 59.8
8/14~8/20 4,897 2,289 2,608 53.3
8/21~8/27 5,169 2,592 2,577 49.9
8/28~9/3 4,256 2,381 1,875 44.1
9/4~9/10 3,864 2,298 1,566 40.5
9/11~9/17 3,602 2,213 1,389 38.6
9/18~9/24 2,413 1,587 826 34.2
9/25~10/1 3,258 2,398 860 26.4
10/2~10/8 2,417 1,874 543 22.5
10/9~10/15 2,140 1,601 539 25.2
10/16~10/22 2,410 1,815 595 24.7
10/23~10/29 2,734 2,146 588 21.5
10/30~11/5 2,812 1,868 944 33.6
11/6~11/12 3,734 2,528 1,206 32.3
11/13~11/19 3,234 1,909 1,325 41.0
11/20~11/26 3,513 1,883 1,630 46.4
11/27~12/3 4,737 2,703 2,034 42.9
12/4~12/10 4,438 2,315 2,123 47.8
12/11~12/17 5,193 2,639 2,554 49.2
12/18~12/24 5,982 3,196 2,786 46.6
12/25~12/31 3,463 1,746 1,717 49.6
합계 129,126 74,877 54,249 42.0

(1) 의료기관 등의 조회가 필요하기 때문에, 갱신은 주 1회, 속보치의 공표가 됩니다.

(3) 네리마 구민 이외의 분의 검사수도 포함되어 있습니다.또, 구외의 의료기관등에서 검사를 받는 구민 분도 있기 때문에 양성률의 합계는, 공표 끝난 감염자수와는 일치하지 않습니다

PDF 형식의 파일을 열려면 Adobe Acrobat Reader DC(이전 Adobe Reader)가 필요합니다.
가지고 있지 않은 분은 Adobe사에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DC 다운로드로

문의

건강부 보건 예방과 감염증 대책계
전화:03-5984-4671(직통) 합니다)

本文ここまで
サブナビゲーションここから

신형 코로나바이러스 감염증 관련 정보(검사로 양성이 된 분에게 구내 양성자 보고수 등)

블로그로 돌아가기