시나가와구 백신 미터

▸ 「신형 코로나 바이러스 백신 접종 포털 페이지」로 돌아온다

全体(12歳以上)の接種率です。
各年代の接種率です。
오미크론주 대응 백신의 접종상황(2004년 12월 26일 현재)

오미크론주 대응 백신의 접종 인원수(12세 이상):131,715명
각 연대의 접종 상황(2009년 12월 26일 현재)
대상 대상자 수 1차 접종 두 번째 접종 세 번째 접종 네 번째 접종 5번째 접종 오미크론 균주 대응 백신
6개월~4세 15,101명 479명 3.2% 228명 1.5% 0사람 0.0% 대상외 대상외 대상외 대상외 대상외 대상외
5~11세 22,529명 4,237사람 18.8% 4,269명 18.9% 1,505사람 6.7% 대상외 대상외 대상외 대상외 대상외 대상외
12~19세 21,101사람 15,403사람 73.0% 15,244사람 72.2% 10,463명 49.6% 3,090사람 14.6% 11명 0.05% 4,525명 21.4%
20대 51,370사람 37,883사람 73.7% 37,801사람 73.6% 26,794사람 52.2% 6,505명 12.7% 310명 0.6% 7,835명 15.3%
30대 65,980사람 57,842사람 87.7% 57,743사람 87.5% 42,141사람 63.9% 13,247사람 20.1% 645명 1.0% 14,495사람 22.0%
40대 67,835사람 59,650사람 87.9% 59,629사람 87.9% 47,292사람 69.7% 20,594사람 30.4% 1,376사람 2.0% 20,889사람 30.8%
50대 58,004사람 51,650사람 89.0% 51,681사람 89.1% 44,518사람 76.7% 26,223사람 45.2% 2,617명 4.5% 25,417사람 43.8%
60~64세 19,380사람 17,666사람 91.2% 17,702사람 91.3% 16,385사람 84.5% 12,572사람 64.9% 6,174명 31.9% 9,439사람 48.7%
65세 이상 81,433사람 79,189사람 97.2% 79,103사람 97.1% 74,442사람 91.4% 65,298사람 80.2% 243,218사람 53.1% 49,115사람 60.3%
합계 402,733사람 323,999명 80.5% 323,400사람 80.3% 263,540사람 65.4% 147,529사람 40.4% 54,351사람 14.9% 131,715사람 36.1%
※오미크론주 대응 백신접종은 3~5회째 접종을 포함합니다
※「대상자수」는 2004년 12월 1일 현재의 인원수입니다.
※전국의 접종 상황은 「정부 CIO 포털」(별윈도우 표시)를 확인해 주십시오.

백신 입하 상황 단위: 인분
백신 종류 영화 4년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월
화이저 31,590 21,060 30,420 60,840 0 0 0 4,680 2,340 0 0
모델나 53,400 48,600 48,450 0 0 23,100 0 0 3,000 0 0
노바벅스 0 0 0 0 700 0 300 400 0 0 120
화이자(BA.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 59,670 23,400 0
모델나(BA.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 3,000 0
화이자(BA.4/5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,370 119,340
모델나(BA.4/5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,050
합계 84,990 69,660 78,870 60,840 700 23,100 300 5,080 71,010 97,770 125,510
문의

시나가와구 신형 코로나바이러스 백신접종 콜센터
주요 문의 내용:시나가와구에서의 신형 코로나바이러스 백신접종에 관한 상담 t4>전화:03-6633-2433
※부디도 틀리지 않도록 사전에 전화 번호를 확인 후 전화해 주세요.
접수 시간:오전 9시~오후 7시 ※토일·공휴일도 실시
대응 언어:일본어·영어·중국어 는 언어・청각장애를 위한 전용 번호입니다. 그 외의 분의 이용은 삼가해 주십시오.

.
블로그로 돌아가기