신형 코로나바이러스 감염증 시내 발생 상황
|
| 오늘의 인원수 | 누계 인원 | |
| 신형 코로나 바이러스 감염 신규 양성자 수 | 1,752명 | 147,212명 |
| 최근 일주일 인구 100,000명당 신규 양성자 보고서 수 | 990.35명 | - |
| 사망자 수 | 3명 | 281명 |
최근 일주일 집계
매주 금요일에 업데이트합니다.
| 기간 | 집계표 |
| 12월 30일~1월 5일 | PDF 데이터(1월 6일 갱신) |
| 12월 1일~12월 31일(월 집계) | PDF 데이터(1월 6일 갱신) |
| 11월 1일~11월 30일(월 집계) | PDF 데이터(12월 2일 갱신) |
| 10월 1일~10월 31일(월 집계) | PDF 데이터(11월 4일 갱신) |
| 9월 27일~9월 30일(월 집계) | PDF 데이터(11월 4일 갱신) |
감염 상황 자료
클러스터 발생 상황
시즈오카현이 클러스터의 공표를 일시 중지하고 있는 것을 근거로, 혼이치도 일시 중지하고 있습니다.
변이주 정보
12월 13일 현재, 신형 코로나 바이러스 감염증 변이주에 대해서, 지금까지 신형 코로나 바이러스 감염증의 환자로서 확인되고 있던 분에 대해서, 게놈 해석에 의해 변이주의 형태가 판명되었습니다 그래서 알려드립니다.
개요는 다음과 같습니다.
개요는 다음과 같습니다.







