신형 코로나 백신의 접종 상황

신형 코로나 백신의 접종 상황은 다음과 같습니다.

오미크론 주식 대응 백신의 접종 상황 [영화 5년 1월 3일 현재]
대상 인원수 접종수 접종률
모든 시민 인구 2,732,197명 703,083회 25.73%
65세 이상 인구 684,998명 351,219회 51.27%
신형 코로나 백신의 접종 상황 [영화 5년 1월 3일 현재]
대상 인원수 첫 번째 접종 수 1차 접종률 두 번째 접종 수 2차 접종률 3번째 접종수 세 번째 접종률 4번째 접종수 4차 접종률 5번째 접종수 5번째 접종률
모든 시민 인구 2,732,197명 2,041,147회 74.71% 2,030,128회 74.30% 1,579,027회 57.79% 901,280회 32.99% 347,465회 12.72%
0.5세 이상 인구 2,722,535명 2,041,147회 74.97% 2,030,128회 74.57% 1,579,027회 58.00% 901,280회 - 347,465회 -
연대별 접종 상황 [영화 5년 1월 3일 현재]
대상 인원수 첫 번째 접종 수 1차 접종률 두 번째 접종 수 2차 접종률 3번째 접종수 세 번째 접종률 4번째 접종수 4차 접종률 5번째 접종수 5번째 접종률
65세 이상 684,998명 625,454회 91.31% 623,534회 91.03% 595,344회 86.91% 518,756회 75.73% 287,314회 41.94%
60~64세 142,584명 130,530회 91.55% 130,175회 91.30% 116,735회 81.87% 81,352회 57.06% 27,216회 19.09%
50~59세 383,793명 334,081회 87.05% 332,877회 86.73% 269,252회 70.16% 131,814회 34.35% 17,529회 4.57%
40~49세 402,107명 317,492회 78.96% 315,861회 78.55% 218,071회 54.23% 79,239회 19.71% 8,312회 2.07%
30~39세 366,022명 278,791회 76.17% 276,843회 75.64% 170,939회 46.70% 46,237회 12.63% 4,246회 1.16%
18~29세 394,789명 279,084회 70.69% 277,047회 70.18% 159,798회 40.48% 33,235회 8.42% 2,529회 0.64%
12~17세 121,737명 63,572회 52.22% 62,808회 51.59% 27,512회 22.60% 5,434회 4.46% 0회 0.00%
5~11세 139,543명 9,768회 7.00% 9,274회 6.65% 2,638회 1.89% - - - -
0.5~4세 86,962명 865회 0.99% 299회 0.34% 0회 0.00% - - - -
기타 - 1,510회 - 1,410회 - 18,738회 - 5,213회 - 319회 -

비고

.
블로그로 돌아가기