【問い合わせ】新型コロナウイルス感染症対策担当(電話:03-3463-3650)
渋谷区内の医療機関から報告された新規陽性者数
令和4年9月26日に新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出の見直しが行われました。
これに伴い、本区内における新規陽性者数の公表内容を変更し、「渋谷区内医療機関が診断し、区に報告された新規陽性者数」を公表しています。
報告日 | 合 計 | 0 歳 | 1歳~ | 5歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 65歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 不 明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年12月28日 | 395人 | 3人 | 12人 | 13人 | 22人 | 82人 | 75人 | 66人 | 53人 | 14人 | 11人 | 26人 | 13人 | 5人 | 0人 |
令和4年12月29日 | 242人 | 4人 | 8人 | 8人 | 17人 | 54人 | 51人 | 38人 | 29人 | 9人 | 4人 | 9人 | 8人 | 3人 | 0人 |
令和4年12月30日 | 202人 | 2人 | 1人 | 5人 | 16人 | 44人 | 47人 | 31人 | 20人 | 7人 | 7人 | 8人 | 7人 | 7人 | 0人 |
令和4年12月31日 | 178人 | 6人 | 8人 | 2人 | 14人 | 31人 | 33人 | 29人 | 22人 | 8人 | 6人 | 7人 | 6人 | 6人 | 0人 |
令和5年1月1日 | 144人 | 5人 | 5人 | 3人 | 7人 | 22人 | 32人 | 21人 | 23人 | 7人 | 6人 | 8人 | 3人 | 2人 | 0人 |
令和5年1月2日 | 171人 | 2人 | 4人 | 2人 | 12人 | 38人 | 37人 | 23人 | 22人 | 7人 | 9人 | 11人 | 2人 | 2人 | 0人 |
令和5年1月3日 | 228人 | 2人 | 16人 | 4人 | 13人 | 55人 | 58人 | 35人 | 27人 | 8人 | 3人 | 1人 | 4人 | 2人 | 0人 |
令和5年1月4日 | 462人 | 1人 | 17人 | 8人 | 12人 | 75人 | 93人 | 65人 | 64人 | 18人 | 18人 | 34人 | 40人 | 17人 | 0人 |
令和5年1月5日 | 379人 | 3人 | 12人 | 6人 | 9人 | 103人 | 76人 | 53人 | 58人 | 17人 | 9人 | 12人 | 14人 | 7人 | 0人 |
(注)渋谷区内の医療機関から報告のあった総数の集計結果を用いています。
(注)渋谷区民以外の人も含まれています。
(注)検査キットやPCR検査場等の検査で陽性と判明し、医療機関で診断を受けていない人は含みません。
令和4年9月26日報告(25日届出)分までの状況
新型コロナウイルス感染症療養者の内訳(令和4年9月26日現在)
9月26日現在の療養者は977人で、療養種別内訳は入院は44人、宿泊療養は28人、自宅療養は905人です。一週間前と比べて入院は1人、宿泊療養は15人、自宅療養は236人減りました。
検査陽性者数の週単位での推移
令和4年9月第3週における、新型コロナウイルス感染症の陽性判明者は572人です。
令和4年9月26日の新型コロナウイルス感染症の陽性判明者は115人です。
検査陽性者数の月単位での推移(令和4年9月26日まで)
令和4年9月26日までにおける、新型コロナウイルス感染症の陽性判明者は累計57,410人です。
検査陽性者の年代別比率(月別)
新型コロナウイルス感染症の陽性判明者数(令和3年1月~ 月別)における年代別比率は次のとおりです。
(注)令和4年9月分は、26日報告分まで
月別 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 3% | 4% | 27% | 29% | 16% | 11% | 4% | 6% |
令和3年2月 | 1% | 3% | 30% | 21% | 17% | 14% | 5% | 9% |
令和3年3月 | 5% | 6% | 17% | 21% | 15% | 13% | 7% | 17% |
令和3年4月 | 4% | 4% | 27% | 29% | 19% | 9% | 5% | 3% |
令和3年5月 | 6% | 3% | 28% | 32% | 16% | 9% | 3% | 3% |
令和3年6月 | 3% | 4% | 38% | 25% | 17% | 7% | 4% | 2% |
令和3年7月 | 3% | 3% | 33% | 30% | 18% | 10% | 2% | 1% |
令和3年8月 | 4% | 5% | 29% | 29% | 19% | 9% | 3% | 2% |
令和3年9月 | 8% | 4% | 27% | 32% | 16% | 7% | 4% | 3% |
令和3年10月 | 0% | 9% | 34% | 34% | 13% | 3% | 3% | 3% |
令和3年11月 | 0% | 9% | 45% | 27% | 18% | 0% | 0% | 0% |
令和3年12月 | 4% | 7% | 19% | 22% | 30% | 11% | 0% | 7% |
令和4年1月 | 8% | 8% | 27% | 24% | 17% | 9% | 4% | 3% |
令和4年2月 | 15% | 9% | 17% | 21% | 19% | 10% | 4% | 5% |
令和4年3月 | 21% | 11% | 15% | 20% | 18% | 9% | 3% | 3% |
令和4年4月 | 16% | 9% | 21% | 21% | 19% | 8% | 3% | 3% |
令和4年5月 | 12% | 9% | 23% | 21% | 18% | 9% | 3% | 5% |
令和4年6月 | 11% | 6% | 22% | 23% | 18% | 10% | 5% | 5% |
令和4年7月 | 8% | 9% | 20% | 21% | 18% | 12% | 6% | 6% |
令和4年8月 | 9% | 6% | 18% | 21% | 19% | 14% | 6% | 7% |
令和4年9月 | 10% | 7% | 16% | 21% | 20% | 13% | 6% | 7% |
東京都全体の陽性患者の状況
東京都全体の発生状況については、東京都コロナウイルス感染症対策サイト(外部サイト)をご覧ください。
区職員や関係者における陽性患者の状況
区職員や関係者における新型コロナウイルス感染症患者の状況についてのページをご覧ください。